Fysikaliska konstanter
Namn | Symbol | Värde |
Ljushastigheten | c | \(2,998\cdot10^8 \: \text{m}/\text{s}\) |
Tyngdaccelerationen | g | \(9,82 \: \text{m}/\text{s}²\) |
Gravitationskonstanten | G | \( 6,673\cdot10^{-11} \: \text{Nm}²/\text{kg}²\) |
Konstanten i Coulombs lag | kc | \(8,988\cdot10^9 \: \text{Nm}²/\text{C}²\) |
Boltzmanns konstant | kB | \(1,3807\cdot10^{-23} \: \text{J}/\text{K}\) |
Elektronens massa | m | \(9,109\cdot10^{-31} \: \text{kg}\) |
Elektronens laddning | q | \(1,602\cdot10^{-19} \: \text{C}\) |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se