Negativa joner
| Namn | Formel |
| Bromidjon | \(Br^-\) |
| Cyanidjon | \(CN^-\) |
| Divätefosfatjon | \(H_2PO^-_4\) |
| Fluoridjon | \(F^-\) |
| Formiatjon | \(HCOO^-\) |
| Fosfatjon | \(PO^{3-}_4\) |
| Fosfidjon | \(P^{3-}\) |
| Hydridjon | \(H^-\) |
| Hydroxidjon | \(OH^-\) |
| Hypokloritjon | \(ClO^-\) |
| Jodidjon | \(I^-\) |
| Karbonatjon | \(CO^{2-}_3\) |
| Kloratjon | \(ClO^{-}_3\) |
| Kromatjon | \(CrO^{2-}_4\) |
| Nitratjon | \(NO^-_3\) |
| Nitridjon | \(N^{3-}\) |
| Nitritjon | \(NO^-_2\) |
| Oxidjon | \(O^{2-}\) |
| Perkloratjon | \(ClO^-_4\) |
| Permanganatjon | \(MnO^-_4\) |
| Sulfatjon | \(SO^{2-}_4\) |
| Sulfidjon | \(S^{2-}\) |
| Sulfitjon | \(SO^{2-}_3\) |
| Tiocyanidjon | \(SCN^-\) |
| Tiosulfatjon | \(S_2O^{2-}_3\) |
| Vätefostfatjon | \(HPO^{2-}_4\) |
| Vätekarbonatjon | \(HCO^-_3\) |
| Vätesulfatjon | \(HSO^-_4\) |
| Vätesulfitjon | \(HSO^-_3\) |
| Kloridjon | \(Cl^-\) |
| Kloritijon | \(ClO^-_2\) |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se