pH vid isoelektriska punkten för några aminosyror
| Aminosyra | pH | Aminosyra | pH | Aminosyra | pH |
| Alanin | 6,00 | Glycin | 5,97 | Prolin | 6,30 |
| Arginin | 10,76 | Histidin | 7,59 | Serin | 5,68 |
| Asparagin | 5,41 | Isoleucin | 6,02 | Treonin | 5,60 |
| Asparaginsyra | 2,77 | Leucin | 5,98 | Tryptofan | 5,89 |
| Cystein | 5,07 | Lysin | 9,74 | Tyrosin | 5,66 |
| Glutamin | 5,65 | Metionin | 5,74 | Valin | 5,96 |
| Glutaminsyra | 3,22 | Fenylalanin | 5,48 | - | - |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se