Prefix
Decimaltal | Potens | Namn | Prefix | Symbol |
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000\) | \(10^{30}\) | Kvintiljon | quetta | \(Q\) |
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000\) | \(10^{27}\) | Kvadriljard | ronna | \(R\) |
\(1 000 000 000 000 000 000 000 000\) | \(10^{24}\) | Kvadriljon | yotta | \(Y\) |
\(1 000 000 000 000 000 000 000\) | \(10^{21}\) | Triljard | zetta | \(Z\) |
\(1 000 000 000 000 000 000\) | \(10^{18}\) | Triljon | exa | \(E\) |
\(1 000 000 000 000 000\) | \(10^{15}\) | Biljard | peta | \(P\) |
\(1 000 000 000 000\) | \(10^{12}\) | Biljon | tera | \(T\) |
\(1 000 000 000\) | \(10^9\) | Miljard | giga | \(G\) |
\(1 000 000\) | \(10^6\) | Miljon | mega | \(M\) |
\(1 000\) | \(10^3\) | Tusen | kilo | \(k\) |
\(100\) | \(10^2\) | Hundra | hekto | \(h\) |
\(10\) | \(10^1\) | Tio | deka | \(da\) |
\(1\) | \(10^0\) | Ett | ||
\(0,1\) | \(10^{-1}\) | Tiondel | deci | \(d\) |
\(0,01\) | \(10^{-2}\) | Hundradel | centi | \(c\) |
\(0,001\) | \(10^{-3}\) | Tusendel | milli | \(m\) |
\(0,000 001\) | \(10^{-6}\) | Miljondel | mikro | \(\mu\) |
\(0,000 000 001\) | \(10^{-9}\) | Miljarddel | nano | \(n\) |
\(0,000 000 000 001\) | \(10^{-12}\) | Biljondel | piko | \(p\) |
\(0,000 000 000 000 001\) | \(10^{-15}\) | Biljarddel | femto | \(f\) |
\(0,000 000 000 000 000 001\) | \(10^{-18}\) | Triljondel | atto | \(a\) |
\(0,000 000 000 000 000 000 001\) | \(10^{-21}\) | Triljarddel | zepto | \(z\) |
\(0,000 000 000 000 000 000 000 001\) | \(10^{-24}\) | Kvadriljondel | yokto | \(y\) |
\(0,000 000 000 000 000 000 000 000 001\) | \(10^{-27}\) | Kvardriljarddel | ronto | \(r\) |
\(0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001\) | \(10^{-30}\) | Kvintiljondel | quekto | \(q\) |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se