Syra-bas-indikationer
Indikatorer | pKa | Omslagsintervall | Färg - sur | Färg - basisk |
Metylorange | 3,5 | 3,2 - 4,4 | röd | gul |
Kongorött | - | 3,0 - 5,0 | blå | röd |
Bromkresolgrönt | 4,9 | 3,8 - 5,4 | gul | blå |
Metylrött | 5 | 4,8 - 6,0 | röd | gul |
Bromtymolblått | 7,3 | 6,0 - 7,6 | gul | blå |
Fenolftalein | 9,5 | 8,2 - 10,0 | färglös | röd |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se