Normalpotentialer
Oxform | Redform | Normalpotential \(V\) |
\(Li^++e^-\) | \(Li\) | \(-3,04\) |
\(K^+e^-\) | \(K\) | \(-2,93\) |
\(Ba^{2+}+2e^-\) | \(Ba\) | \(-2,91\) |
\(Ca{2+}+2e^-\) | \(Ca\) | \(-2,87\) |
\(Na^++e^-\) | \(Na\) | \(-2,71\) |
\(Mg^{2+}+2e^-\) | \(Mg\) | \(-2,37\) |
\(Al^{3+}+3e^-\) | \(Al\) | \(-1,66\) |
\(ZnO+H_2O+2e^-\) | \(Zn+2OH^-\) | \(-1,26\) |
\(Mn^{2+}+2e^-\) | \(Mn\) | \(-1,19\) |
\(2H_2O+2e^-\) | \(H_2+2OH^-\) | \(-0,83\) |
\(Zn^{2+}\) | \(Zn\) | \(-0,76\) |
\(Cr^{3+}+3e^-\) | \(Cr\) | \(-0,74\) |
\(Fe^{2+}+2e^-\) | \(Fe\) | \(-0,45\) |
\(Cd^{2+}+2e^-\) | \(Cd\) | \(-0,40\) |
\(Ni^{2+}+2e^-\) | \(Ni\) | \(-0,26\) |
\(Sn^{2+}+2e^-\) | \(Sn\) | \(-0,14\) |
\(Pb^{2+}+2e^-\) | \(Pb\) | \(-0,13\) |
\(2H^+2e^-\) | \(H_2\) | \(0,00\) |
\(2Cu^{2+}+e^-\) | \(Cu^+\) | \(0,15\) |
\(PbO_2+H_2O+2e^-\) | \(PbO+2OH^-\) | \(0,25\) |
\(Cu^{2+}+2e^-\) | \(Cu\) | \(0,34\) |
\(Ag_2O+H_2O+2e^-\) | \(2Ag+2OH^-\) | \(0,34\) |
\(O_2+2H_2+4e^-\) | \(4OH^-\) | \(0,40\) |
\(I_2+2e^-\) | \(2I^-\) | \(0,54\) |
\(Fe^{3+}+e^-\) | \(Fe^{2+}\) | \(0,77\) |
\(Hg^{2+}_2+2e^-\) | \(2Hg\) | \(0,80\) |
\(Ag^++e^-\) | \(Ag\) | \(0,80\) |
\(NO^-_3+2H^++4e^-\) | \(NO_2+H_2O\) | \(0,81\) |
\(Hg^{2+}+2e^-\) | \(Hg\) | \(0,85\) |
\(NO^-_3+4H^++4e^-\) | \(NO+2H_2O\) | \(0,96\) |
\(Br_2+2e^-\) | \(2Br^-\) | \(1,09\) |
\(O_2+4H^++2e^-\) | \(2H_2O\) | \(1,23\) |
\(Cr_2O^{2-}_7+14H^++6e^-\) | \(2Cr^{3+}+7H_2O\) | \(1,23\) |
\(Cl_2+2e^-\) | \(2Cl^-\) | \(1,36\) |
\(Ag^{2+}+2e^-\) | \(Ag\) | \(1,40\) |
\(PbO_2+4H^{+}+2e^-\) | \(Pb^{2+}+2H_2O\) | \(1,46\) |
\(Au^3++3e^-\) | \(Au\) | \(1,50\) |
\(MnO^-_4+8H^++5e^-\) | \(Mn^{2+}+4H_2O\) | \(1,51\) |
\(Au^++e^-\) | \(Au\) | \(1,69\) |
\(Ag^{2+}+e^-\) | \(Ag^+\) | \(1,98\) |
\(F_2+2e^-\) | \(2F^-\) | \(2,87\) |
(gäller för jonkoncentrationen 1,00 mol/dm³ vid trycket 101,3 kPa och temperaturen 298 K)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se