Vattenångas mättningstryck

Temperatur (C°) Mättningstryck (kPa) Temperatur (C°) Mättningstryck (kPa) Temperatur (C°) Mättningstryck (kPa) Temperatur (C°) Mättningstryck (kPa)
0,61 13  1,50 26 3,36  70  31,18 
0,66  14  1,60  27  3,57  75  38,56 
0,71  15  1,71  28  3,78  80  47,37 
0,76  16  1,82  29  4,01  85  57,82 
0,81  17  1,94  30  4,25  90  70,12 
0,87  18  2,06  31  4,50  95  84,53 
0,94  19  2,20  35  5,63  96  87,69 
1,00  20  2,34  40  7,38  97  90,95 
1,07  21  2,49  45  9,59  98  94,30 
1,15  22  2,64  50  12,34  99  97,76 
10  1,23  23  2,81  55  15,75  100  101,32 
11  1,31  24  2,99  60  19,93  101  104,99 
12  1,40  25  3,17  65  25,02  102  108,77 
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se