Fryspunktssänkningar och kokpunktshöjningar
| Lösningsmedel | Fryspunkt \((°C)\) |
Molal fryspunktssänkning \(K_f(kg/mol)\) |
Kokpunkt \((°C)\) |
Molal fryspunktssänkning \(K_b(kg/mol)\) |
| Bensen | 6 | 4,9 | 80 | 2,53 |
| Dietyleter | -116 | - | 34 | 2,02 |
| Etanol | -117 | - | 78 | 1,22 |
| Fenol | 43 | 7,4 | 183 | 3,56 |
| Kamfer | 178 | 40 | 208 | 5,95 |
| Naftalen | 81 | 6,9 | 218 | 5,8 |
| Svavelsyra | 10,5 | 6,8 | 326 | - |
| Tetraklormetan | -24 | - | 77 | 5,03 |
| Vatten | 0 | 1,86 | 100 | 0,51 |
| Ättiksyra | 17 | 3,9 | 118 | 3,07 |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se