Pascals triangel
| Pascals triangel | ||||||||
| n = 0 | 1 | |||||||
| n = 1 | 1 | 1 | ||||||
| n = 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| n = 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| n = 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
| n = 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se